42000₴
Є в наявності
Талі ланцюгові електричні мають цілу низку переваг:
- невеликі розміри та вага;
- дві швидкості підйому;
- вбудоване гальмо в механізмі підйому;
- використання високоміцного ланцюга, а також наявність зручного кошика для його збирання та зберігання
- можливість використання як у стаціонарному положенні, так і в пересуванні з різними типами візків: неодруженими, ручними та електричними;
- якісна підвіска, поліспаст з гаком, що обертається на опорних кулькових підшипниках
Ланцюгові талі дуже прості у використанні та безпечні в експлуатації.
Пристрій комплектується зносостійким металевим ланцюгом, який перевершує стандартний канат в міцності і зручності використання. Бункер для ланцюга виготовлений з міцного і легкого шумопоглинаючого матеріалу, а пристрій фазового захисту ланцюга живлення і обмеження положення значно підвищують безпеку приладдя.
| Модель | Y011 | Y022 | Y033 | |
|---|---|---|---|---|
| Вантажопідйомність, т | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
| Висота підйому, м | 3,0/9,0 | |||
| Швидкість підйому, м/хв | 6,6 | 6,6 | 5,4 | |
| Швидкість переміщення, м/хв | 11,0 | |||
| Ланцюг | Діаметр, мм | 7,1 | 10,0 | 11,2 |
| Крок, мм | 21 | 30 | 34 | |
| Двигун підйому |
Потужніть, кВт | 1,5 | 3,0 | 3,0 |
| Швидкість обертання, м/хв |
1440 | |||
| Кількість фаз | 3 | |||
| Напруга, В | 380 | |||
| Частота, Гц | 50 | |||
| Двигун переміщення |
Потужність, кВт | 0,4 | 0,4 | 0,75 |
| Швидкість обертання, м/хв |
1440 | |||
| Кількістьфаз | 3 | |||
| Напруга, В | 380 | |||
| Частота, Гц | 50 | |||
| Розміри, мм | H | 650 | 770 | 930 |
| A | 520 | 615 | 615 | |
| B | 260 | 295 | 295 | |
| D | 300 | 430 | 430 | |
| E | 176 | 265 | 265 | |
| Тривалість включення, % |
40 | |||
| Рівень шуму, dB | 81 | |||
| Пробне навантаження, т | 1,25 | 2,5 | 3,75 | |
| Маса 1 м ланцюга, кг | 1,1 | 2,3 | 2,8 | |
| Маса, кг | 61 | 115 | 122 | |
| Розмір двотавра, мм | 58-153 | 82-178 | 100-178 | |
| Технічні характеристики устройства | |
| Вантажопідйомність | 1,0 т |
| Висота підйому | 9 м |
| Діаметр ланцюга | 7,1мм |
| Швидкість підйому | 6,6 м/мин |
| Швидкість переміщення | 11 м/мин |
| Потужність електродвигуна (подйому) | 1,5 кВт |
| Потужність електродвигуна (переміщення) | 0,4 кВт |
| Режим роботи | 380В 50Гц |
| Mаса | 61,0 кг |

+38 (097) 70095-33
+38 (093) 87268-33
