36000₴
Є в наявності
Розміри габаритні, мм | ||
H | 400 | |
L | 220 | |
B | 320 | |
h | 10 | |
b | 10 | |
Ланцюги, що застосовуються | ||
Вантажні |
Круглоланкові калібровані високострокові ТУ 3148-001-55854806-2007 |
8-6х19 |
Тягові | Круглоланкові калібровані нормальної міцності ТУ 3148-018- 00235424-00 ТУ 12.0173856.015-88 | 1А-6х19 |
Тягове зусилля підйому/пересування, кг | 35/10 | |
Маса, кг | 33-73 | |
Монорейковий шлях (№ двотавр. балок ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19425-74) | 16-33 18М-36М |
Технічні характеристики устройства | |
Вантажопідйомність | 1 т |
Висота підйому | 3 ÷ 6 м |
Зусилля на підйом | 35 кг |
Кратність поліспасту | 1 шт |
Типорозмір ланцюга | 6x19 мм |