76900₴
Є в наявності
Таль електрична канатна CD1 – використовується для встановлення на консольних та козлових кранах, а також на балках двотаврового типу. Переваги талі CD1: надійна конструкція, відмінна продуктивність, універсальне застосування, доступність на відміну від аналогів.
Таль електрична CD1 оснащена механізмом переміщення (кареткою) з електроприводом, що дозволяє переміщення вантажу в горизонтальній площині. Електрична таль CD1 комплектується пультом керування, за допомогою якого людині з легкістю дозволяє здійснювати підйом, опускання або фіксацію вантажу у піднятому стані.
Модель | CD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вантажопідйомність, т | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Висота підйому, м | 6-12 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | |||||||||||||||||||||||||||
Швидкість підйому, м/хв | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Швидкість переміщення, м/хв | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Канат вантажний | Діаметр, мм | 5,1 | 7,4 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Конструкція | 6x19NF | 6x37NF | 6x37NF | 6x37NF | 6x37NF | 6x37NF | 6x37NF | |||||||||||||||||||||||||||
Тип двотаврової балки | 16~28b | 16~28b | 20a~45c | 20a~45c | 28a~63c | 28a~63c | 28a~63c | |||||||||||||||||||||||||||
Радіус закруглення колії, м | 1,5 | 1,5-3 | 2-3 | 2-3 | 2,5-4 | 3-7 | 3-6 | |||||||||||||||||||||||||||
Двигун підйому | Модель | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD141-4F1 | ZD141-4 | ZD141-4 | ZD151-6 | ||||||||||||||||||||||||||
Потужність, кВт | 0,8 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Кількість оборотів, об/хв | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||
Кількість фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Напруга, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
Сила струму, А | 2,4 | 4,3 | 7,6 | 11 | 18 | 18 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Двигун переміщення | Модель | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDM112-4F1 | ZDM112-4F1 | ZDM112-4F1 | ||||||||||||||||||||||||||
Потужність, кВт | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5x2 | 2x0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Кількість оборотів, об/хв | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||
Кількість фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Напруга, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
Сила струму, А | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,4 | 1,4x2 | 1,4x2 | |||||||||||||||||||||||||||
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Технічні характеристики устройства | |
Вантажопідйомність | 3,0 т |
Висота підйому | 6/12 м |
Швидкість підйому | 8 м/мин |
Швидкість переміщення | 20 м/мин |
Діаметр каната | 13,0 мм |
Потужність електродвигуна (подйому) | 4,5 кВт |
Сила струму електродвигуна (підйому) | 11,0 А |
Потужність електродвигуна (переміщення) | 0,4 кВт |
Сила струму електродвигуна (переміщення) | 1,25 А |
Тип двутавра | 24-36 |
Робоча напруга | 380В 50Гц |
Mаса | 281/354 кг |