3480₴
Є в наявності
| Код продукции | Г/п захвата | Зев захвата мм |
A мм |
B мм |
D мм |
d мм |
E мм |
F мм |
G мм |
Вес | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTTSCC05 | 0,5 | 0 – 28 | 127 | 116 | 89 | 26 | 75 | 30 | 17 | 0,8 | |
| LTTSCC075 | 0,75 | 0 – 22 | 167 | 201 | 120 | 42 | 125 | 46 | 38 | 3 | |
| LTTSCC15 | 1,5 | 0 – 32 | 187 | 226 | 135 | 42 | 142 | 46 | 45 | 4 | |
| LTTSCC3 | 3 | 0 - 50 | 223 | 268 | 165 | 49 | 165 | 55 | 50 | 7 | |
| LTTSCC6 | 6 | 0 - 75 | 285 | 364 | 215 | 63 | 210 | 70 | 80 | 18 |
| Технічні характеристики устройства | |
| Вантажопідйомність | 0,75 т |
| Товщина листа | 0-22 мм |
| Габарити (Д x Ш x В) | 167х46х201 |
| Mаса | 3,0 кг |

+38 (097) 70095-33
+38 (093) 87268-33
